ベストリピートパート5 の変更点


2006年2月7日発売。

シークレットを除き全てがキハ58系である。

1個420円。12個入(1[[ボール>用語集#bowl]])5,040円。

#contents

* アソート [#assort]

全12種(+シークレット1種)。キハ10(首都圏色)はシークレット。

パート:''BR5''

|~キハ58系|>|BGCOLOR(#fff):&color(#F47A4D){●};&color(#ED1A3D){●}; 弘前色|キハ58|
|~|>|~|キハ28|
|~|>|BGCOLOR(#fff):&color(#1A4472){●};&color(#ED1A3D){●}; 新潟色|キハ58|
|~|>|~|キハ28|
|~|>|BGCOLOR(#fff):&color(#009AD6){●};&color(#F8ABA6){●}; 四国レインボー|キハ58|
|~|>|~|キハ28|
|~|>|BGCOLOR(#fff):&color(#009AD6){●};&color(#8b8){●}; 四国旅立ち|キハ58|
|~|>|~|キハ28|
|~|BGCOLOR(#fff):&color(#BA8448){●};|四国アコモ改造|キハ58|
|~|BGCOLOR(#BA8448):&color(#fff){●};|~|キハ28|
|~|BGCOLOR(#fff):&color(#1A4472){●};&color(#009AD6){●};|~|キハ58-577|
|~|BGCOLOR(#fff):&color(#1A4472){●};&color(#009AD6){●};|~|キハ58 577|
|~|>|BGCOLOR(#fff):&color(#009AD6){●};&color(#F58220){●}; 四国色警戒色|キハ28|
|~キハ10|>|BGCOLOR(#F47A55): 首都圏色|○|

* 詳細 [#details]

- キハ58・キハ28ともに非冷房タイプ・冷房タイプの2種の前面パーツ・屋根パーツが付属。
- 前面パーツはキハ58に寒地型、キハ28に暖地型が付属。
- 妻面パーツはキハ58に非冷房タイプ、キハ28に冷房タイプが付属。
- 側面パーツはキハ58に標準タイプ、キハ28に客扉小窓タイプが付属。
#br

''ステッカー''
- 車体番号

|>|>|BGCOLOR(#eeb):~&color(#c40){●}; 一般急行色|BGCOLOR(#fff):~&color(#f47a4d){●};&color(#ed1a3d){●}; 弘前色|>|>|BGCOLOR(#fff):~&color(#1a4472){●};&color(#ed1a3d){●}; 新潟色|
|BGCOLOR(#eeb):COLOR(#c40):キハ28 2142&br;キハ28 2148&br;キハ28 2171&br;''キハ28 5204&br;キハ28 5209&br;キハ28 5212''|BGCOLOR(#eeb):COLOR(#c40):キハ58 198&br;キハ58 516&br;キハ58 773&br;キハ58 774&br;キハ57 19&br;キハ57 22|BGCOLOR(#eeb):COLOR(#c40):キロ28 54&br;キロ28 84&br;キロ28 103&br;キロ28 2130&br;キロ28 2313&br;&br;|BGCOLOR(#f47a4d):COLOR(#fff):キハ28 404&br;キハ28 421&br;キハ58 452&br;キハ58 454&br;キハ58 469&br;キハ58 634|BGCOLOR(#fff):COLOR(#1a4472):キハ28 2301&br;キハ28 2364&br;キハ28 2371&br;キハ28 2494&br;&br;&br;|BGCOLOR(#fff):COLOR(#1a4472):キハ58 642&br;キハ58 646&br;キハ58 660&br;キハ58 677&br;キハ58 704&br;&br;|BGCOLOR(#fff):COLOR(#1a4472):キハ58 736&br;キハ58 1012&br;キハ58 1019&br;キハ58 1020&br;キハ58 1022&br;&br;|
||||||||
|>|>|BGCOLOR(#fff):~&color(#009ad6){●};&color(#f58220){●}; 四国・警戒色|BGCOLOR(#fff):~&color(#fff,#ba8448){●};&color(#ba8448){●}; アコモ車|BGCOLOR(#fff):~&color(#009ad6){●};&color(#f8aba6){●}; レインボー|BGCOLOR(#fff):~&color(#009ad6){●};&color(#8b8){●}; 旅立ち||
|BGCOLOR(#009ad6):COLOR(#fff):キハ28 2142&br;キハ28 2148&br;キハ28 2477&br;''キハ28 5207&br;キハ28 5213&br;キハ28 5215''|BGCOLOR(#009ad6):COLOR(#fff):キハ58 178&br;キハ58 199&br;キハ58 216&br;キハ58 301&br;キハ58 1016&br;&br;|BGCOLOR(#009ad6):COLOR(#fff):キハ65 30&br;キハ65 41|BGCOLOR(#ba8448):COLOR(#fff):キハ28 2475&br;キハ28 2476&br;&br;キハ58 769&br;キハ58 1035&br;&br;|BGCOLOR(#f8aba6):COLOR(#fff):キハ28 2490&br;キハ28 2491&br;&br;キハ58 464&br;キハ58 649&br;&br;|BGCOLOR(#8b8):COLOR(#fff):キハ28 2153&br;キハ28 2432&br;&br;キハ58 305&br;キハ58 306&br;&br;|~|
|~|~|BGCOLOR(#fff):~&color(#1a4472){●};&color(#009ad6){●}; アコモ&br;試験塗装|~|~|~|~|
|~|~|BGCOLOR(#009ad6):COLOR(#fff):キハ58 577|~|~|~|~|
※''太字''の''キハ28 5200番台''はキロ28の格下げ車~
※弘前色は「五能・弘前色」と表記~
※キハ28 5207、5213、5215は四国色の欄ではなく一般急行色の欄の一番下に収録されている
- ヘッドマーク 各2~
&color(red,red){.&size(14){&color(,#fff){急行};};.&color(#fff){あしずり};.};、
&color(red,red){.&size(14){&color(,#fff){急行};};.&color(#fff){土佐};.};、
&color(#292,#292){.&size(14){&color(red,#fff){急行};};.&color(#fff){むろと};.};、
&color(#292,#292){.&size(14){&color(red,#fff){急行};};.&color(#fff){阿波};.};、
&color(#26b,#26b){.&size(14){&color(red,#fff){急行};};.&color(#fff){うわじま};.};、
&color(#26b,#26b){.&size(14){&color(red,#fff){急行};};.&color(#fff){いよ};.};、
&color(#26b,#26b){.&size(14){&color(red,#fff){急行};};.&color(#fff){よしの川};.};
- グリーン車マーク ×8



#br

|[[アソート製品]]|
このサイトはBトレインショーティーの製品情報をまとめた非公式ウィキです。プライバシーポリシー